Załogowy statek kosmiczny firmy SpaceX (USA).
Masa startowa 12 ton, sucha 4,2 tony, ładunek wynoszony 3,3 t, ładunek zwożony 2,5 t, długość 6,1 m, średnica 3,66 m. Żywotność: 7 dni (lot autonomiczny) lub 2 lata (w stanie hibernacji w składzie ISS).
Statek jest wynoszony z wyrzutni LC-39A na KSC bądź z wyrzutni SLC-40 na Cape Canaveral przy pomocy rakiety Falcon-9R.
Dragon 2 składa się z dwóch zasadniczych części - kabiny i sekcji transportowej.
|
|||||
Nazwa | Nr ser. | Data | Miejsce | Zadania | Rakieta |
PAT (Pad Abort Test) | 200 | 06.05.2015 | Canaveral SLC-40 | test naziemnego przerwania startu | - |
DM-1 (Demo Mission-1) | 201 | 02.03.2019 | KSC LC-39A | doświadczalny lot bezzałogowy do ISS | Falcon-9R |
IAT (In-Flight Abort Test) | 205 | 19.01.2020 | KSC LC-39A | test przerwania startu w fazie MaxQ | Falcon-9R |
DM-2 (Demo Mission-2) | 206 F1 | 30.05.2020 | KSC LC-39A | doświadczalny lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Crew-1 | 207 F1 | 16.11.2020 | KSC LC-39A | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Crew-2 | 206 F2 | 23.04.2021 | KSC LC-39A | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Inspiration4 | 207 F2 | 16.09.2021 | KSC LC-39A | lot załogowy | Falcon-9R |
Crew-3 | 210 F1 | 11.11.2021 | KSC LC-39A | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Axiom 1 | 206 F3 | 08.04.2022 | KSC LC-39A | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Crew-4 | 212 F1 | 27.04.2022 | KSC LC-39A | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Crew-5 | 210 F2 | 05.10.2022 | KSC LC-39A | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Crew-6 | 206 F4 | 02.03.2023 | KSC LC-39A | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Axiom 2 | 212 F2 | 21.05.2023 | KSC LC-39A | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Crew-7 | 210 F3 | 26.08.2023 | KSC LC-39A | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Axiom-3 | 212 F3 | 18.01.2024 | KSC LC-39A | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Crew-8 | 206 F5 |
04.03.2024 |
KSC LC-39A | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
Polaris Dawn | 207 F3 |
10.09.2024 |
KSC LC-39A | lot załogowy | Falcon-9R |
Crew-9 | 212 F4 | 28.09.2024 | Canaveral SLC-40 | lot załogowy do ISS | Falcon-9R |
|
||||
Nazwa | Nr ser. | Data | Miejsce | Zadania |
Crew-10 | 213 F1 |
[??.02.2025] |
KSC LC-39A/Canaveral SLC-40 | lot załogowy do ISS |
FRAM2 | 207 F4 | [3D.03.2025] |
KSC LC-39A/Canaveral SLC-40 | lot załogowy |
Axiom-4 | 2?? |
[3D.04.2025] | KSC LC-39A/Canaveral SLC-40 | lot załogowy do ISS |
Axiom-5 | 2?? |
[??.??.2025] | KSC LC-39A/Canaveral SLC-40 | lot załogowy do ISS |