![]() |
![]() |
Załoga :
Peggy A. Whitson | CDR | 4 lot, Axiom, USA |
John P. Shoffner | PLT | 1 lot, ?, USA |
? | MS-1 | ? lot, ?, ? |
? | MS-2 | ? lot, ?, ? |
Dublerzy :
? | CDR | ? lot, ?, ? |
? | PLT | ? lot, ?, ? |
Orbita :
i=51,66°; h=~400 km
Rzeczywisty przebieg lotu :
Plan lotu :
Do startu pozostało =>
start KSC, LC-39A | 1.KW.2023 |
połączenie z ISS | 1.KW.2023 |
odłączenie od ISS | 1.KW.2023 |
wodowanie | 1.KW.2023 |
Misja dla firmy Axiom. Planowany czas lotu: 14 dni.