astronauta za³ogi
podstawowej |
astronauta za³ogi
dublerskiej |
astronauta za³ogi
poprzedniej/nastêpnej |
astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
Siergiej K. Krikalow | Exp-11 KOM/KK | 6 lot, FKA, Rosja | 15.04.2005 Sojuz TMA-6 | 11.10.2006 Sojuz TMA-6 |
John L. Phillips | Exp-11 FE/SO | 2 lot, NASA, USA | 15.04.2005 Sojuz TMA-6 | 11.10.2006 Sojuz TMA-6 |
Dublerzy :
Michai³ W. Tiurin | Exp-11 KOM/KK | 2 lot, FKA, Rosja |
Daniel M. Tani | Exp-11 FE/SO | 2 lot, NASA, USA |
Czas trwania lotu: 179d 00h 23m 23s, w tym 176d 19h 29m na
pok³adzie
stacji (17.04.2005-10.10.2005).
astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
William S. McArthur, Jr. | Exp-12 CDR/SO | 4 lot, NASA, USA | 01.10.2005 Sojuz TMA-7 | 08.04.2006 Sojuz TMA-7 |
Walerij I. Tokariew | Exp-12 BI/KK | 2 lot, FKA, Rosja | 01.10.2005 Sojuz TMA-7 | 08.04.2006 Sojuz TMA-7 |
Dublerzy :
Jeffrey N. Williams | Exp-12 CDR/SO | 2 lot, NASA, USA |
Michai³ W. Tiurin | Exp-12 BI/KK | 2 lot, FKA, Rosja |
Czas trwania lotu: 189d 19h 52m 20s, w tym 187d 15h 01m na
pok³adzie
stacji (03.10.2005-08.04.2006).
astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
Pawie³ W. Winogradow | Exp-13 KOM/KK | 2 lot, FKA, Rosja | 30.03.2006 Sojuz TMA-8 | 29.09.2006 Sojuz TMA-8 |
Jeffrey N. Williams | Exp-13 FE/SO | 2 lot, NASA, USA | 30.03.2006 Sojuz TMA-8 | 29.09.2006 Sojuz TMA-8 |
Thomas A. Reiter | Exp-13 FE | 2 lot, ESA, Niemcy | 04.07.2006 STS-121 | 22.12.2006 STS-116 |
Dublerzy :
Fiodor N. Jurczychin | Exp-13 KOM/KK | 2 lot, FKA, Rosja |
Edward M. Fincke | Exp-13 FE/SO | 2 lot, NASA, USA |
Léopold Eyharts | Exp-13 FE | 2 lot, ESA, Francja |
Czas trwania lotu {Winogradow/J. Williams}: 182d 22h 43m 17s, w tym 180d 17h 34m na pok³adzie stacji (01.04.2006-28.09.2006).
Czas trwania lotu {Reiter}: 171d 03h 54m 03s, w tym 166d
07h
18m na pok³adzie stacji (06.07.2006-19.12.2006).
astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
Michael E. López-Alegria | Exp-14 CDR/SO | 4 lot, NASA, USA | 18.09.2006 Sojuz TMA-9 | 21.04.2007 Sojuz TMA-9 |
Michai³ W. Tiurin | Exp-14 BI/KK | 2 lot, FKA, Rosja | 18.09.2006 Sojuz TMA-9 | 21.04.2007 Sojuz TMA-9 |
Thomas A. Reiter | Exp-14 FE | 2 lot, ESA, Niemcy | 04.07.2006 STS-121 | 22.12.2006 STS-116 |
Sunita L. Williams | Exp-14 FE/SO | 1 lot, NASA, USA | 10.12.2006 STS-116 | 22.06.2007 STS-117 |
Dublerzy :
Peggy A. Whitson | Exp-14 CDR/SO | 2 lot, NASA, USA |
Jurij I. Malenczenko | Exp-14 BI/KK | 4 lot, FKA, Rosja |
Clayton C. Anderson | Exp-14 FE/SO | 1 lot, NASA, USA |
Czas trwania lotu {López-Alegria/Tiurin}: 215d 08h 22m 22s, w tym 213d 03h 50m na pok³adzie stacji (20.09.2006-21.04.2007).
Czas trwania lotu {S. Williams}: 194d 18h 02m 01s, w tym
189d
16h 30m na pok³adzie stacji (11.12.2006-19.06.2007).
astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
Fiodor N. Jurczychin | Exp-15 KOM | 2 lot, FKA, Rosja | 07.04.2007 Sojuz TMA-10 | 21.10.2007 Sojuz TMA-10 |
Oleg W. Kotow | Exp-15 BI/KK | 1 lot, FKA, Rosja | 07.04.2007 Sojuz TMA-10 | 21.10.2007 Sojuz TMA-10 |
Sunita L. Williams | Exp-15 FE1/SO | 1 lot, NASA, USA | 10.12.2006 STS-116 | 22.06.2007 STS-117 |
Clayton C. Anderson | Exp-15 FE2/SO | 1 lot, NASA, USA | 08.06.2007 STS-117 | 07.11.2007 STS-120 |
Dublerzy :
Roman J. Romanienko | Exp-15 KOM/KK | 1 lot, FKA, Rosja |
Michai³ B. Kornijenko | Exp-15 BI | 1 lot, FKA, Rosja |
Clayton C. Anderson | Exp-15 FE1/SO | 1 lot, NASA, USA |
Gregory E. Chamitoff | Exp-15 FE2/SO | 1 lot, NASA, USA |
Michael R. Barratt | Exp-15 FE/SO | 1 lot, NASA, USA |
Czas trwania lotu {Jurczychin/Kotow}: 196d 17h 04m 35s, w tym 194d 12h 04m na pok³adzie stacji (09.04.2007-21.10.2007).
Czas trwania lotu {Anderson}: 151d 18h 23m 12s, w tym
147d 14h
56m na pok³adzie stacji (10.06.2007-05.11.2007).
astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
Peggy A. Whitson | Exp-16 CDR | 2 lot, NASA, USA | 10.10.2007 Sojuz TMA-11 | 19.04.2008 Sojuz TMA-11 |
Jurij I. Malenczenko | Exp-16 BI/KK | 4 lot, FKA, Rosja | 10.10.2007 Sojuz TMA-11 | 19.04.2008 Sojuz TMA-11 |
Clayton C. Anderson | Exp-15 FE2/SO | 1 lot, NASA, USA | 08.06.2007 STS-117 | 07.11.2007 STS-120 |
Daniel M. Tani | Exp-16 FE | 2 lot, NASA, USA | 23.10.2007 STS-120 | 20.02.2008 STS-122 |
Léopold Eyharts | Exp-16 FE1 | 2 lot, ESA, Francja | 07.02.2008 STS-122 | 27.03.2008 STS-123 |
Garrett E. Reisman | Exp-16 FE2 | 1 lot, NASA, USA | 11.03.2008 STS-123 | 14.06.2008 STS-124 |
Dublerzy :
Edward M. Fincke | Exp-16 CDR | 2 lot, NASA, USA |
Szali¿an S. Szaripow | Exp-16 BI/KK | 3 lot, FKA, Rosja |
Gregory E. Chamitoff | Exp-15 FE2/SO | 1 lot, NASA, USA |
Sandra H. Magnus | Exp-16 FE | 2 lot, NASA, USA |
Frank L. De Winne | Exp-16 FE1 | 2 lot, ESA, Belgia |
Timothy L. Kopra | Exp-16 FE2 | 1 lot, NASA, USA |
Czas trwania lotu {Whitson/Malenczenko}: 191d 19h 07m 05s, w tym 189d 14h 16m na pok³adzie stacji (12.10.2007-19.04.2008).
Czas trwania lotu {Tani}: 119d 22h 28m 49s, w tym 115d 20h 45m na pok³adzie stacji (25.10.2007-18.02.2008).
Czas trwania lotu {Eyharts}: 48d 04h 53m 36s, w tym 44d
07h 08m
na pok³adzie stacji (09.02.2008-25.03.2008).
astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
Siergiej A. Wo³kow | Exp-17 KOM | 1 lot, FKA, Rosja | 08.04.2008 Sojuz TMA-12 | 24.10.2008 Sojuz TMA-12 |
Oleg D. Kononienko | Exp-17 BI | 1 lot, FKA, Rosja | 08.04.2008 Sojuz TMA-12 | 24.10.2008 Sojuz TMA-12 |
Garrett E. Reisman | Exp-17 FE1 | 1 lot, NASA, USA | 11.03.2007 STS-123 | 14.06.2008 STS-124 |
Gregory E. Chamitoff | Exp-17 FE2 | 1 lot, NASA, USA | 31.05.2008 STS-124 | 30.11.2008 STS-126 |
Dublerzy :
Maksim W. Surajew | Exp-17 KOM | 1 lot, FKA, Rosja |
Oleg I. Skripoczka | Exp-17 BI | 1 lot, FKA, Rosja |
Timothy L. Kopra | Exp-17 FE2 | 1 lot, NASA, USA |
Czas trwania lotu {Wo³kow/Kononienko}: 198d 16h 20m 11s, w tym 196d 11h 20m na pok³adzie stacji (10.04.2008-24.10.2008).
Czas trwania lotu {Reisman}: 95d 08h 47m 03s, w tym 90d
07h 52m
na pok³adzie stacji (25.10.2007-18.02.2008).
astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
Edward M. Fincke | Exp-18 CDR | 2 lot, NASA, USA | 12.10.2008 Sojuz TMA-13 | 08.04.2009 Sojuz TMA-13 |
Jurij W. £onczakow | Exp-18 BI/KK | 3 lot, FKA, Rosja | 12.10.2008 Sojuz TMA-13 | 08.04.2009 Sojuz TMA-13 |
Gregory E. Chamitoff | Exp-17 FE2 | 1 lot, NASA, USA | 31.05.2008 STS-124 | 30.11.2008 STS-126 |
Sandra H. Magnus | Exp-18 FE1 | 2 lot, NASA, USA | 15.11.2008 STS-126 | 28.03.2009 STS-119 |
Koichi Wakata | Exp-18 FE2 | 3 lot, JAXA, Japonia | 15.03.2009 STS-119 | 31.07.2009 STS-127 |
Dublerzy :
Giennadij I. Pada³ka | Exp-18 CDR | 3 lot, FKA, Rosja |
Michael R. Barratt | Exp-18 FE | 1 lot, NASA, USA |
Nicole M. Stott | Exp-18 FE1 | 1 lot, NASA, USA |
Soichi Noguchi | Exp-18FE2 | 2 lot, JAXA, Japonia |
Czas trwania lotu {Fincke/£onczakow}: 178d 00h 13m 38s, w tym 175d 19h 29m na pok³adzie stacji (14.10.2008-08.04.2009).
Czas trwania lotu {Chamitoff}: 183d 00h 22m 54s, w tym 178d 20h 44m na pok³adzie stacji (02.06.2008-28.11.2008).
Czas trwania lotu {Magnus}: 133d 18h 17m 47s, w tym 128d
21h
52m na pok³adzie stacji (16.11.2008-25.03.2009).
astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
Giennadij I. Pada³ka | Exp-19 KOM | 3 lot, FKA, Rosja | 26.03.2009 Sojuz TMA-14 | 11.10.2009 Sojuz TMA-14 |
Michael R. Barratt | Exp-19 FE | 1 lot, NASA, USA | 26.03.2009 Sojuz TMA-14 | 11.10.2009 Sojuz TMA-14 |
Koichi Wakata | Exp-18 FE2 | 3 lot, JAXA, Japonia | 15.03.2009 STS-119 | 31.07.2009 STS-127 |
Dublerzy :
Maksim W. Surajew | Exp-19 KOM | 1 lot, FKA, Rosja |
Jeffrey N. Williams | Exp-19 FE | 3 lot, NASA, USA |
astronauta | funkcja | lot, agencja, pañstwo | start | l±dowanie |
Giennadij I. Pada³ka | Exp-20 KOM | 3 lot, FKA, Rosja | 26.03.2009 Sojuz TMA-14 | 11.10.2009 Sojuz TMA-14 |
Michael R. Barratt | Exp-20 FE | 1 lot, NASA, USA | 26.03.2009 Sojuz TMA-14 | 11.10.2009 Sojuz TMA-14 |
Koichi Wakata | Exp-20 FE1 | 3 lot, JAXA, Japonia | 15.03.2009 STS-119 | 31.07.2009 STS-127 |
Roman J. Romanienko | Exp-20 BI/KK | 1 lot, FKA, Rosja | 27.05.2009 Sojuz TMA-15 | 01.12.2009 Sojuz TMA-15 |
Frank De Winne | Exp-20 FE2 | 2 lot, ESA, Belgia | 27.05.2009 Sojuz TMA-15 | 01.12.2009 Sojuz TMA-15 |
Robert B. Thirsk | Exp-20 FE3 | 2 lot, CSA, Kanada | 27.05.2009 Sojuz TMA-15 | 01.12.2009 Sojuz TMA-15 |
Timothy L. Kopra | Exp-20 FE4 | 1 lot, NASA, USA | 15.07.2009 STS-127 | 12.09.2009 STS-128 |
Nicole M. Stott | Exp-20 FE5 | 1 lot, NASA, USA | 29.08.2009 STS-128 | 27.11.2009 STS-129 |
Dublerzy :
Pocz±wszy od 20. sta³ej za³ogi oficjalne funkcje dublerów zosta³y zniesione. W razie konieczno¶ci astronauta zostanie zamieniony przez innego, przygotowuj±cego siê do kolejnych misji. Oczywi¶cie w praktyce bêdzie to astronauta z za³ogi dublerskiej Sojuza.
Czas trwania lotu {Pada³ka/Barratt}: 198d 16h 42m 25s, w tym 196d 12h 02m na pok³adzie stacji (28.03.2009-11.10.2009).
Czas trwania lotu {Wakata}: 137d 15h 04m 23s, w tym 132d 20h 06m na pok³adzie stacji (17.03.2009-28.07.2009).
Czas trwania lotu {Kopra}: 58d 02h 50m 10s, w tym 53d 01h
39m
na pok³adzie stacji (17.07.2009-08.09.2009).
Za³ogi 1-10 | Za³ogi 11-20 | Za³ogi 21-30 | Za³ogi 31-40 | Za³ogi 41-50 | Za³ogi 51-60 | Za³ogi 61-70 | Za³ogi 71-80 | Strona g³ówna | Loty za³ogowe | Strona ISS