![]() |
![]() |
Załoga :
| Bryan D. O'Connor | CDR | 2 lot, NASA, USA |
| Sidney M. Gutierrez | PLT | 1 lot, NASA, USA |
| James P. Bagian | MS1 | 2 lot, NASA, USA |
| Tamara E. Jernigan | MS2 | 1 lot, NASA, USA |
| Margaret M. Seddon | MS3 | 2 lot, NASA, USA |
| Francis A. Gaffney | PS1 | 1 lot, Southwestern Medical School *, USA |
| Millie E. Hughes-Fulford ** | PS2 | 1 lot, Veterans Administration Hospital ***, USA |
Dublerzy :
| Robert W. Phillips | PS1 | 1 lot, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences ****, USA |
| William A. Williams | PS2 | 1 lot, US Environmental Protection Agency *****, USA |
| * | University of Texas Health Science Center, Dallas |
| ** | Pierwotnie podstawowym PS-2 był Robert W. Phillips. |
| *** | San Francisco |
| **** | Colorado State University, Fort Collins |
| ***** | Corvalis (Oregon) |
Ładunek :
Orbita :
i=39,0°; h=287-296 km
Przebieg lotu :
Start 05.06.1991 o 13:24:51,008 z wyrzutni LC-39B w KSC.
Lądowanie na bieżni 22 Edwards AFB nastąpiło 14.06.1991 o 15:39:11.
Czas lotu: 9d 02h 14m 20s.