Challenger


Start promu kosmicznego Challenger Prom kosmiczny Challenger na orbicie Symbol programu STS

Amerykański statek kosmiczny wielokrotnego użytku programu STS (Space Transportation System).

Oznaczenie fabryczne: OV-099. Okres eksploatacji orbitalnej: 04.04.1983 - 28.01.1986. Zniszczony podczas startu do misji STS-51L.

Masa: własna 68 ton, maksymalna startowa ok. 120 ton (w tym 23 tony paliwa i 29,5 tony ładunku użytecznego), masa ładunku użytecznego przy lądowaniu - do 14,5 ton. Długość: 37 m, rozpiętość skrzydeł 23,34 m. Średnica ładowni 4,5 m, długość 18 m. Liczba członków załogi 2-8. Objętość kabiny załogi - 71,5 m3.

Łączny czas wykonanych lotów kosmicznych: 62 dni 07 godzin 56 minut 22 sekundy (z uwzględnieniem 1 minuty i 13 sekund ostatniego, zakończonego katastrofą lotu).
 
Misje orbitalne programu STS - Challenger
Nazwa Numer misji Start Lądowanie
STS-6 Ch/F-1 04.04.1983 KSC LC-39A 09.04.1983 EAFB 22
STS-7 Ch/F-2 18.06.1983 KSC LC-39A 24.06.1983 EAFB 15
STS-8 Ch/F-3 30.08.1983 KSC LC-39A 05.09.1983 EAFB 22
STS-41B Ch/F-4 03.02.1984 KSC LC-39A 11.02.1984 KSC SLF15
STS-41C Ch/F-5 06.04.1984 KSC LC-39A 13.04.1984 EAFB 17
STS-41G Ch/F-6 05.10.1984 KSC LC-39A 13.10.1984 KSC SLF33
STS-51B Ch/F-7 29.04.1985 KSC LC-39A 06.05.1985 EAFB 17
STS-51F Ch/F-8 29.07.1985 KSC LC-39A 06.08.1985 EAFB 23
STS-61A Ch/F-9 30.10.1985 KSC LC-39A 06.11.1985 EAFB 17
STS-51L Ch/F-10 28.01.1986 KSC LC-39B 28.01.1986

Strona główna | Loty załogowe | Loty planowane | Astronauci | STS