Załogi ISS 51-60

Aktualna stała załoga stacji



51. stała załoga ISS - misja zakończona
 
 
astronauta funkcja lot, agencja, państwo start lądowanie
Peggy A. Whitson Exp-51 CDR 3, NASA, USA 17.11.2016 Sojuz MS-03 03.09.2017 Sojuz MS-04
Oleg W. Nowickij Exp-51 BI 2, Roskosmos, Rosja 17.11.2016 Sojuz MS-03 02.06.2017 Sojuz MS-03
Thomas Pesquet Exp-51 FE 1, ESA, Francja 17.11.2016 Sojuz MS-03 02.06.2017 Sojuz MS-03
Fiodor N. Jurczychin Exp-51 BI 5, Roskosmos, Rosja 20.04.2017 Sojuz MS-04 03.09.2017 Sojuz MS-04
Jack D. Fischer Exp-51 FE 1, NASA, USA 20.04.2017 Sojuz MS-04 03.09.2017 Sojuz MS-04

Czas trwania lotu {Nowickij/Pesquet}: 196d 17h 50m 18s, w tym 194d 12h 49m na pokładzie stacji (19.11.2016-02.06.2017).



52. stała załoga ISS - misja zakończona
 
 
astronauta funkcja lot, agencja, państwo start lądowanie
Fiodor N. Jurczychin Exp-52 KOM 5, Roskosmos, Rosja 20.04.2017 Sojuz MS-04 03.09.2017 Sojuz MS-04
Jack D. Fischer Exp-52 FE 1, NASA, USA 20.04.2017 Sojuz MS-04 03.09.2017 Sojuz MS-04
Peggy A. Whitson Exp-52 FE 3, NASA, USA 17.11.2016 Sojuz MS-03 03.09.2017 Sojuz MS-04
Siergiej N. Riazanskij Exp-52 FE 2, Roskosmos, Rosja 28.07.2017 Sojuz MS-05 14.12.2017 Sojuz MS-05
Randolph J. Bresnik Exp-52 BI 2, NASA, USA 28.07.2017 Sojuz MS-05 14.12.2017 Sojuz MS-05
Paolo A. Nespoli Exp-52 FE 3, ESA, Włochy 28.07.2017 Sojuz MS-05 14.12.2017 Sojuz MS-05

Czas trwania lotu {Jurczychin/Fischer}: 135d 18h 07m 58s, w tym 135d 08h 40m na pokładzie stacji (20.04.2017-02.09.2017).

Czas trwania lotu {Whitson}: 289d 05h 01m 29s, w tym 286d 00h 00m na pokładzie stacji (19.11.2016-02.09.2017).



53. stała załoga ISS - misja zakończona
 
 
astronauta funkcja lot, agencja, państwo start lądowanie
Randolph J. Bresnik Exp-53 CDR 2, NASA, USA 28.07.2017 Sojuz MS-05 14.12.2017 Sojuz MS-05
Siergiej N. Riazanskij Exp-53 BI 2, Roskosmos, Rosja 28.07.2017 Sojuz MS-05 14.12.2017 Sojuz MS-05
Paolo A. Nespoli Exp-53 FE 3, ESA, Włochy 28.07.2017 Sojuz MS-05 14.12.2017 Sojuz MS-05
Aleksandr A. Misurkin Exp-53 BI 2, Roskosmos, Rosja 12.09.2017 Sojuz MS-06 28.02.2018 Sojuz MS-06
Mark T. Vande Hei Exp-53 FE 1, NASA, USA 12.09.2017 Sojuz MS-06 28.02.2018 Sojuz MS-06
Joseph M. Acaba Exp-53 FE 3, NASA, USA 12.09.2017 Sojuz MS-06 28.02.2018 Sojuz MS-06

Czas trwania lotu {Riazanskij/Bresnik/Nespoli}: 138d 16h 56m 35s, w tym 138d 07h 20m na pokładzie stacji (28.07.2017-14.12.2017).



54. stała załoga ISS - misja zakończona
 
 
astronauta funkcja lot, agencja, państwo start lądowanie
Aleksandr A. Misurkin Exp-54 KOM 2, Roskosmos, Rosja 12.09.2017 Sojuz MS-06 28.02.2018 Sojuz MS-06
Mark T. Vande Hei Exp-54 FE 1, NASA, USA 12.09.2017 Sojuz MS-06 28.02.2018 Sojuz MS-06
Joseph M. Acaba Exp-54 FE 3, NASA, USA 12.09.2017 Sojuz MS-06 28.02.2018 Sojuz MS-06
Anton N. Szkaplerow Exp-54 BI 3, Roskosmos, Rosja 17.12.2017 Sojuz MS-07 03.06.2018 Sojuz MS-07
Scott D. Tingle Exp-54 FE 1, NASA, USA 17.12.2017 Sojuz MS-07 03.06.2018 Sojuz MS-07
Norishige Kanai Exp-54 FE 1, JAXA, Japonia 17.12.2017 Sojuz MS-07 03.06.2018 Sojuz MS-07

Czas trwania lotu {Misurkin/Vande Hei/Acaba}: 168d 05h 14m 04s, w tym 167d 20h 13m na pokładzie stacji (13.09.2017-27.02.2018).



55. stała załoga ISS - misja zakończona
 
 
astronauta funkcja lot, agencja, państwo start lądowanie
Anton N. Szkaplerow Exp-55 KOM 3, Roskosmos, Rosja 17.12.2017 Sojuz MS-07 03.06.2018 Sojuz MS-07
Scott D. Tingle Exp-55 FE 1, NASA, USA 17.12.2017 Sojuz MS-07 03.06.2018 Sojuz MS-07
Norishige Kanai Exp-55 FE 1, JAXA, Japonia 17.12.2017 Sojuz MS-07 03.06.2018 Sojuz MS-07
Oleg G. Artiemjew Exp-55 BI 2, Roskosmos, Rosja 21.03.2018 Sojuz MS-08 04.10.2018 Sojuz MS-08
Andrew J. Feustel Exp-55 FE 3, NASA, USA 21.03.2018 Sojuz MS-08 04.10.2018 Sojuz MS-08
Richard R. Arnold II Exp-55 FE 2, NASA, USA 21.03.2018 Sojuz MS-08 04.10.2018 Sojuz MS-08

Czas trwania lotu {Szkaplerow/Tingle/Kanai}: 168d 05h 18m 12s, w tym 168d 00h 38m na pokładzie stacji (19.12.2017-03.06.2018).



56. stała załoga ISS - misja zakończona
 
 
astronauta funkcja lot, agencja, państwo start lądowanie
Andrew J. Feustel Exp-56 CDR 3, NASA, USA 21.03.2018 Sojuz MS-08 04.10.2018 Sojuz MS-08
Oleg G. Artiemjew Exp-56 BI 2, Roskosmos, Rosja 21.03.2018 Sojuz MS-08 04.10.2018 Sojuz MS-08
Richard R. Arnold II Exp-56 FE 2, NASA, USA 21.03.2018 Sojuz MS-08 04.10.2018 Sojuz MS-08
Siergiej W. Prokopjew Exp-56 BI 1, Roskosmos, Rosja 06.06.2018 Sojuz MS-09 20.12.2018 Sojuz MS-09
Alexander Gerst Exp-56 FE 2, ESA, Niemcy 06.06.2018 Sojuz MS-09 20.12.2018 Sojuz MS-09
Serena M. Auñón-Chancellor Exp-56 FE 1, NASA, USA 06.06.2018 Sojuz MS-09 20.12.2018 Sojuz MS-09

Czas trwania lotu {Artiemjew/Feustel/Arnold II}: 196d 18h 00m 15s, w tym 194d 12h 17m na pokładzie stacji (23.03.2018-04.10.2018).



57. stała załoga ISS - misja zakończona
 
 
astronauta funkcja lot, agencja, państwo start lądowanie
Alexander Gerst Exp-57 CDR 2, ESA, Niemcy 06.06.2018 Sojuz MS-09 20.12.2018 Sojuz MS-09
Siergiej W. Prokopjew Exp-57 BI 1, Roskosmos, Rosja 06.06.2018 Sojuz MS-09 20.12.2018 Sojuz MS-09
Serena M. Auñón-Chancellor Exp-57 FE 1, NASA, USA 06.06.2018 Sojuz MS-09 20.12.2018 Sojuz MS-09
Oleg D. Kononienko Exp-57 BI 4, Roskosmos, Rosja 03.12.2018 Sojuz MS-11 25.06.2019 Sojuz MS-11
David Saint-Jacques Exp-57 FE 1, CSA, Kanada 03.12.2018 Sojuz MS-11 25.06.2019 Sojuz MS-11
Anne Ch. McClain Exp-57 FE 1, NASA, USA 03.12.2018 Sojuz MS-11 25.06.2019 Sojuz MS-11

Czas trwania lotu {Prokopjew/Gerst/Auñón-Chancellor}: 196d 17h 50m 09s, w tym 194d 12h 39m na pokładzie stacji (08.06.2018-20.12.2018).



58. stała załoga ISS - misja zakończona
 
 
astronauta funkcja lot, agencja, państwo start lądowanie
Oleg D. Kononienko Exp-58 KOM 4, Roskosmos, Rosja 03.12.2018 Sojuz MS-11 25.06.2019 Sojuz MS-11
David Saint-Jacques Exp-58 FE 1, CSA, Kanada 03.12.2018 Sojuz MS-11 25.06.2019 Sojuz MS-11
Anne Ch. McClain Exp-58 FE 1, NASA, USA 03.12.2018 Sojuz MS-11 25.06.2019 Sojuz MS-11


59. stała załoga ISS - misja zakończona
 
 
astronauta funkcja lot, agencja, państwo start lądowanie
Oleg D. Kononienko Exp-59 KOM 4, Roskosmos, Rosja 03.12.2018 Sojuz MS-11 25.06.2019 Sojuz MS-11
David Saint-Jacques Exp-59 FE 1, CSA, Kanada 03.12.2018 Sojuz MS-11 25.06.2019 Sojuz MS-11
Anne Ch. McClain Exp-59 FE 1, NASA, USA 03.12.2018 Sojuz MS-11 25.06.2019 Sojuz MS-11
Aleksiej N. Owczynin Exp-59 BI 3, Roskosmos, Rosja 14.03.2019 Sojuz MS-12 03.10.2019 Sojuz MS-12
Tyler N. Hague Exp-59 FE 2, NASA, USA 14.03.2019 Sojuz MS-12 03.10.2019 Sojuz MS-12
Christina H. Koch Exp-59 FE 1, NASA, USA 14.03.2019 Sojuz MS-12 06.02.2020 Sojuz MS-13

Czas trwania lotu {Kononienko/Saint-Jacques/McClain}: 203d 15h 15m 50s, w tym 203d 05h 52m na pokładzie stacji (03.12.2018-24.06.2019).



60. stała załoga ISS - misja zakończona
 
 
astronauta funkcja lot, agencja, państwo start lądowanie
Aleksiej N. Owczynin Exp-60 KOM 3, Roskosmos, Rosja 14.03.2019 Sojuz MS-12 03.10.2019 Sojuz MS-12
Tyler N. Hague Exp-60 FE 2, NASA, USA 14.03.2019 Sojuz MS-12 03.10.2019 Sojuz MS-12
Christina H. Koch Exp-60 FE 1, NASA, USA 14.03.2019 Sojuz MS-12 06.02.2020 Sojuz MS-13
Aleksandr A. Skworcow Exp-60 BI 3, Roskosmos, Rosja 20.07.2019 Sojuz MS-13 06.02.2020 Sojuz MS-13
Luca S. Parmitano Exp-60 FE 2, ESA, Włochy 20.07.2019 Sojuz MS-13 06.02.2020 Sojuz MS-13
Andrew R. Morgan Exp-60 FE 1, NASA, USA 20.07.2019 Sojuz MS-13 17.04.2020 Sojuz MS-15

Czas trwania lotu {Owczynin/Hague}: 202d 15h 45m 13s, w tym 202d 06h 36m na pokładzie stacji (15.03.2019-03.10.2019).


Załogi 1-10 | Załogi 11-20 | Załogi 21-30 | Załogi 31-40 | Załogi 41-50 | Załogi 51-60 | Załogi 61-70 | Załogi 71-80 | Strona główna | Loty załogowe | Strona ISS