Columbia


Start promu kosmicznego Columbia Lądowanie promu kosmicznego Columbia Symbol programu STS

Amerykański statek kosmiczny wielokrotnego użytku programu STS (Space Transportation System).

Oznaczenie fabryczne: OV-102. Okres eksploatacji orbitalnej: 12.04.1981 - 01.02.2003. Zniszczony w czasie wejścia w atmosferę podczas powrotu z misji STS-107.

Masa: własna 68 ton, maksymalna startowa ok. 120 ton (w tym 23 tony paliwa i 29,5 tony ładunku użytecznego), masa ładunku użytecznego przy lądowaniu - do 14,5 ton. Długość: 37 m, rozpiętość skrzydeł 23,34 m. Średnica ładowni 4,5 m, długość 18 m. Liczba członków załogi 2-8. Objętość kabiny załogi - 71,5 m3.

Łączny czas wykonanych lotów kosmicznych: 300 dni 17 godzin 40 minut 21 sekund (liczony do chwili destrukcji orbitera podczas ostatniego, zakończonego katastrofą lotu).
 
Misje orbitalne programu STS - Columbia
Nazwa Numer misji Start Lądowanie
STS-1 Co/F-1 12.04.1981 KSC LC-39A 14.04.1981 EAFB 23
STS-2 Co/F-2 12.11.1981 KSC LC-39A 14.11.1981 EAFB 23
STS-3 Co/F-3 22.03.1982 KSC LC-39A 30.03.1982 WSMR 17
STS-4 Co/F-4 27.06.1982 KSC LC-39A 04.07.1982 EAFB 22
STS-5 Co/F-5 11.11.1982 KSC LC-39A 16.11.1982 EAFB 22
STS-9 Co/F-6 28.11.1983 KSC LC-39A 08.12.1983 EAFB 17
STS-61C Co/F-7 12.01.1986 KSC LC-39A 18.01.1986 EAFB 22
STS-28 Co/F-8 08.08.1989 KSC LC-39B 13.08.1989 EAFB 17
STS-32 Co/F-9 09.01.1990 KSC LC-39A 20.01.1990 EAFB 22
STS-35 Co/F-10 02.12.1990 KSC LC-39B 11.12.1990 EAFB 22
STS-40 Co/F-11 05.06.1991 KSC LC-39B 14.06.1991 EAFB 22
STS-50 Co/F-12 25.06.1992 KSC LC-39A 09.07.1992 KSC SLF33
STS-52 Co/F-13 22.10.1992 KSC LC-39B 01.11.1992 KSC SLF33
STS-55 Co/F-14 26.04.1993 KSC LC-39A 06.05.1993 EAFB 22
STS-58 Co/F-15 18.10.1993 KSC LC-39B 01.11.1993 EAFB 22
STS-62 Co/F-16 04.03.1994 KSC LC-39B 18.03.1994 EAFB 33
STS-65 Co/F-17 08.07.1994 KSC LC-39A 23.07.1994 KSC SLF33
STS-73 Co/F-18 20.10.1995 KSC LC-39B 05.11.1995 KSC SLF33
STS-75 Co/F-19 22.02.1996 KSC LC-39B 09.03.1996 KSC SLF33
STS-78 Co/F-20 20.06.1996 KSC LC-39B 07.07.1996 KSC SLF33
STS-80 Co/F-21 19.11.1996 KSC LC-39B 07.12.1996 KSC SLF33
STS-83 Co/F-22 04.04.1997 KSC LC-39A 08.04.1997 KSC SLF15
STS-94 Co/F-23 01.07.1997 KSC LC-39A 17.07.1997 KSC SLF33
STS-87 Co/F-24 19.11.1997 KSC LC-39B 05.12.1997 KSC SLF33
STS-90 Co/F-25 17.04.1998 KSC LC-39B 03.05.1998 KSC SLF33
STS-93 Co/F-26 23.07.1999 KSC LC-39B 28.07.1999 KSC SLF33
STS-109 Co/F-27 01.03.2002 KSC LC-39A 12.03.2002 KSC SLF33
STS-107 Co/F-28 16.01.2003 KSC LC-39A 01.02.2003

Strona główna | Loty załogowe | Loty planowane | Astronauci | STS