|
Załogowe stacje orbitalne ZSRR.
Stacje posiadały oznaczenie Zarja (znane też były pod skrótem DOS - Dołgowriemiennaja Orbitalnaja Stancija - Długotrwała Stacja Orbitalna), dla odróżnienia od wysyłanych pod tą samą nazwą wojskowych stacji Ałmaz.
Masa całkowita: 18,9 tony, długość: 13,1 (Salut-1 i 4) i 16 m (Salut-6 i 7), średnica 4,15 m. Zasilanie z baterii słonecznych (Salut-1 miał 4 panele o łącznej mocy ~10 kWh, pozostałe - trzy panele o łącznej mocy ~20 kWh). Objętość dostępnych dla załogi sekcji hermetyzowanych wynosiła 47, a łączna 83 metry sześcienne. Stacje poruszały się po orbitach o średnich parametrach: hp=220 km, ha=260 km, i=51,6°, przy czym przeprowadzano ich korekcje przy pomocy silników własnych, bądź dołączonych statków.
Stacja Salut składała się z trzech podstawowych części:
|
|||
Nazwa | Start | Lądowanie | Uwagi |
Salut [1]/DOS-1 | 19.04.1971 | 11.10.1971 (d) | |
Sojuz-10 | 22.04.1971 | 24.04.1971 | (b) |
Sojuz-11 | 06.06.1971 | 29.06.1971 | |
[Salut-2]/DOS-2 | 29.07.1972 | - | (a) |
Kosmos 557/DOS-3 | 11.05.1973 | 22.05.1973 (d) | |
Salut-4/DOS-4 | 26.12.1974 | 02.02.1977 (d) | |
Sojuz-17 | 10.01.1975 | 09.02.1975 | |
Sojuz-18-1 | 05.04.1975 | 05.04.1975 | (c) |
Sojuz-18 | 24.05.1975 | 26.07.1975 | |
Sojuz-20 | 17.11.1975 | 16.02.1976 | |
Salut-6/DOS-5 | 29.09.1977 | 29.07.1982 (d) | |
Sojuz-25 | 09.10.1977 | 11.10.1977 | (b) |
Sojuz-26 | 10.12.1977 | 16.01.1978 | |
Sojuz-27 | 10.01.1978 | 16.03.1978 | |
Sojuz-28 | 02.03.1978 | 10.03.1978 | |
Sojuz-29 | 15.06.1978 | 03.09.1978 | |
Sojuz-30 | 27.06.1978 | 05.07.1978 | |
Sojuz-31 | 26.08.1978 | 02.11.1978 | |
Sojuz-32 | 25.02.1979 | 13.06.1979 | |
Sojuz-33 | 10.04.1979 | 12.04.1979 | (b) |
Sojuz-34 | 06.06.1979 | 19.08.1979 | |
Sojuz T [1] | 19.12.1979 | 23.03.1980 | |
Sojuz-35 | 09.04.1980 | 03.06.1980 | |
Sojuz-36 | 26.05.1980 | 31.07.1980 | |
Sojuz T-2 | 05.06.1980 | 09.06.1980 | |
Sojuz-37 | 23.07.1980 | 11.10.1980 | |
Sojuz-38 | 18.09.1980 | 26.09.1980 | |
Sojuz T-3 | 27.11.1980 | 10.12.1980 | |
Sojuz T-4 | 12.03.1981 | 26.05.1981 | |
Sojuz-39 | 22.03.1981 | 30.03.1981 | |
Kosmos 1267 | 25.04.1981 | 29.07.1982 (d) | (e) |
Sojuz-40 | 14.05.1981 | 22.05.1981 | |
Salut-7/DOS-6 | 19.04.1982 | 07.02.1991 (d) | |
Sojuz T-5 | 13.05.1982 | 27.08.1982 | |
Sojuz T-6 | 24.06.1982 | 02.07.1982 | |
Sojuz T-7 | 19.08.1982 | 10.12.1982 | |
Kosmos 1443 | 02.03.1983 | 19.09.1983 (d) | (f) |
Sojuz T-8 | 20.04.1983 | 22.04.1983 | |
Sojuz T-9 | 27.06.1983 | 23.11.1983 | |
Sojuz T-10-1 | 26.09.1983 | 26.09.1983 | (g) |
Sojuz T-10 | 08.02.1984 | 11.04.1984 | |
Sojuz T-11 | 03.04.1984 | 02.10.1984 | |
Sojuz T-12 | 17.07.1984 | 29.07.1984 | |
Sojuz T-13 | 06.06.1985 | 26.09.1985 | |
Sojuz T-14 | 17.09.1985 | 21.11.1985 | |
Kosmos 1686 | 27.09.1985 | 07.02.1991 (d) | |
Sojuz T-15 | 13.03.1986 | 16.07.1986 |
(d) - deorbitacja
(a) - awaria drugiego stopnia rakiety nośnej, nie wszedł na orbitę.
(b) - połączenie ze stacją nieudane.
(c) - awaria RN, nie wszedł na orbitę.
(e) - 24.05.1981 lądowanie aparatu powrotnego na Ziemi.
(f) - 23.08.1983 lądowanie aparatu powrotnego na Ziemi.
(g) - pożar RN krótko przed startem.